|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
238B | 62 | 32 | 16 | 1 | 30 | 103 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |
239B | 48 | 6 | 21 | 2 | 20 | 62 | 8 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |
239C1 | 45 | 10 | 39 | 10 | 11 | 39 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |
240B | 54 | 8 | 25 | 0 | 9 | 99 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |  |
240C1 | 53 | 5 | 24 | 1 | 3 | 111 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
241B | 72 | 14 | 37 | 2 | 14 | 90 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
241C1 | 83 | 18 | 34 | 3 | 14 | 88 | 6 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |
241C2 | 64 | 20 | 24 | 7 | 11 | 80 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
241C3 | 81 | 12 | 27 | 4 | 14 | 87 | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |  |
242B | 49 | 39 | 37 | 3 | 6 | 20 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
242EX1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |
243B | 26 | 14 | 79 | 2 | 11 | 26 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |
243C1 | 38 | 12 | 80 | 2 | 6 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  |
244B | 57 | 19 | 35 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
245B | 95 | 9 | 25 | 1 | 16 | 30 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |
245C1 | 101 | 11 | 10 | 2 | 6 | 30 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
248B | 56 | 30 | 21 | 0 | 12 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
249B | 47 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
250B | 27 | 7 | 34 | 2 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |
251B | 90 | 16 | 112 | 1 | 5 | 57 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
251C1 | 59 | 14 | 176 | 0 | 5 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
252B | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|