|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2460B | 18 | 68 | 7 | 42 | 11 | 0 | 109 | 0 | 10 |  |
2461B | 4 | 57 | 8 | 13 | 1 | SIN DATO | 5 | SIN DATO | 2 |  |
2462B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2463B | 39 | 13 | 4 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 |  |
2464B | 23 | 44 | 14 | 14 | 4 | SIN DATO | 9 | SIN DATO | 8 |  |
2466B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
2466C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2467B | 19 | 34 | 50 | 118 | 23 | 1 | 17 | SIN DATO | 15 |  |
2467C1 | 18 | 48 | 68 | 99 | 20 | 1 | 14 | SIN DATO | 5 |  |
2469B | 29 | 42 | 20 | 86 | 33 | 1 | 31 | SIN DATO | 13 |  |
2470B | 12 | 36 | 2 | 19 | 2 | 1 | 10 | SIN DATO | SIN DATO |  |
2471B | 9 | 74 | 11 | 68 | 44 | 0 | 8 | 0 | 9 |  |
2472B | 44 | 308 | 15 | 56 | 11 | 2 | 61 | SIN DATO | 21 |  |
2473B | 29 | 102 | 7 | 31 | 26 | 0 | 4 | 0 | 22 |  |
2475B | 19 | 100 | 69 | 13 | 15 | 2 | 10 | 0 | 12 |  |
2476B | 4 | 34 | 4 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|