|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  | |
2518B | 180 | 254 | 3 | 1 | SIN DATO | 10 |  |
2519B | 108 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
2519C1 | 96 | 67 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 |  |
2519C2 | 88 | 38 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2520B | 81 | 79 | 4 | 0 | 1 | 1 |  |
2520C1 | 100 | 39 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
2520C2 | 93 | 27 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2520C3 | 94 | 121 | 5 | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
2520C4 | 114 | 66 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |
2520C5 | 101 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
2521B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2522B | 34 | 74 | 3 | 0 | 0 | 4 |  |
2523B | 96 | 112 | 1 | 3 | SIN DATO | 2 |  |
2524B | 60 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |
2525B | 60 | 80 | 8 | 1 | 0 | 6 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|