|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 14 CUAUHTEMOC PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CUAUHTEMOC | 271 B | 136 | 69 | 5 | 30 | 9 | 16 | 0 | 13 |  |
CUAUHTEMOC | 271 C1 | 152 | 54 | 9 | 22 | 17 | 22 | 0 | 16 |  |
CUAUHTEMOC | 272 B | 116 | 48 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 |  |
CUAUHTEMOC | 272 C1 | 71 | 34 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 272 C2 | 74 | 33 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 |  |
CUAUHTEMOC | 272 C3 | 126 | 44 | 5 | 10 | 5 | 11 | 0 | 2 |  |
CUAUHTEMOC | 272 C4 | 90 | 37 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 273 B | 144 | 91 | 13 | 33 | 16 | 17 | 0 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 274 B | 203 | 100 | 8 | 47 | 15 | 23 | 0 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 275 B | 164 | 67 | 13 | 19 | 16 | 19 | 1 | 6 |  |
CUAUHTEMOC | 275 C1 | 150 | 79 | 12 | 20 | 21 | 16 | 0 | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 275 C2 | 136 | 70 | 6 | 32 | 12 | 18 | SIN DATO | 6 |  |
CUAUHTEMOC | 275 C3 | 134 | 63 | 17 | 32 | 12 | 24 | SIN DATO | 7 |  |
CUAUHTEMOC | 276 B | 167 | 81 | 9 | 24 | 21 | 22 | 2 | 12 |  |
CUAUHTEMOC | 276 C1 | 143 | 91 | 11 | 32 | 17 | 25 | SIN DATO | 8 |  |
CUAUHTEMOC | 276 C2 | 149 | 89 | 7 | 29 | 15 | 28 | SIN DATO | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 276 C3 | 146 | 79 | 15 | 33 | 26 | 10 | 1 | 19 |  |
CUAUHTEMOC | 277 C1 | 154 | 92 | 15 | 44 | 12 | 19 | 0 | 16 |  |
CUAUHTEMOC | 278 B | 123 | 75 | 13 | 21 | 15 | 15 | SIN DATO | 13 |  |
CUAUHTEMOC | 278 C1 | 136 | 80 | 12 | 19 | 10 | 13 | SIN DATO | 12 |  |
CUAUHTEMOC | 278 C2 | 120 | 97 | 21 | 27 | 12 | 20 | SIN DATO | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 279 B | 148 | 76 | 7 | 39 | 15 | 17 | SIN DATO | 7 |  |
CUAUHTEMOC | 279 C1 | 137 | 97 | 10 | 24 | 9 | 18 | 0 | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 279 C2 | 127 | 81 | 8 | 31 | 14 | 25 | 0 | 12 |  |
CUAUHTEMOC | 280 B | 90 | 76 | 5 | 14 | 12 | 14 | SIN DATO | 8 |  |
CUAUHTEMOC | 280 C1 | 85 | 66 | 8 | 21 | 3 | 7 | SIN DATO | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 281 B | 78 | 47 | 8 | 14 | 6 | 11 | 1 | 8 |  |
CUAUHTEMOC | 281 C1 | 70 | 51 | 9 | 13 | 11 | 8 | 0 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 282 B | 127 | 71 | 13 | 19 | 14 | 12 | 1 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 283 B | 44 | 72 | 3 | 17 | 9 | 10 | SIN DATO | 7 |  |
CUAUHTEMOC | 283 C1 | 94 | 55 | 7 | 15 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
CUAUHTEMOC | 284 B | 129 | 86 | 13 | 39 | 21 | 14 | SIN DATO | 17 |  |
CUAUHTEMOC | 284 C1 | 134 | 80 | 11 | 27 | 21 | 16 | SIN DATO | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 284 C2 | 127 | 93 | 15 | 36 | 24 | SIN DATO | SIN DATO | 19 |  |
CUAUHTEMOC | 284 C3 | 116 | 103 | 10 | 21 | 18 | 21 | SIN DATO | 13 |  |
CUAUHTEMOC | 285 B | 123 | 94 | 15 | 34 | 23 | 29 | SIN DATO | 21 |  |
CUAUHTEMOC | 286 B | 123 | 111 | 14 | 29 | 15 | 15 | 3 | 18 |  |
CUAUHTEMOC | 286 C1 | 126 | 105 | 20 | 15 | 16 | 20 | 0 | 21 |  |
CUAUHTEMOC | 286 C2 | 97 | 106 | 10 | 29 | 13 | 25 | SIN DATO | 23 |  |
CUAUHTEMOC | 286 C3 | 122 | 102 | 15 | 28 | 16 | 21 | SIN DATO | 16 |  |
CUAUHTEMOC | 286 C4 | 108 | 106 | 12 | 15 | 10 | 28 | SIN DATO | 16 |  |
CUAUHTEMOC | 287 B | 122 | 106 | 5 | 15 | 16 | 20 | SIN DATO | 17 |  |
CUAUHTEMOC | 288 B | 120 | 79 | 7 | 27 | 6 | 9 | SIN DATO | 17 |  |
CUAUHTEMOC | 289 B | 200 | 97 | 4 | 29 | 9 | 18 | 2 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 290 B | 102 | 63 | 6 | 18 | 8 | 9 | 1 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 290 C1 | 97 | 70 | 4 | 13 | 6 | 12 | 0 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 291 B | 209 | 120 | 9 | 39 | 11 | 7 | 2 | 15 |  |
CUAUHTEMOC | 292 B | 161 | 81 | 16 | 25 | 10 | 12 | 0 | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 293 B | 83 | 52 | 8 | 13 | 2 | 13 | SIN DATO | 5 |  |
CUAUHTEMOC | 294 B | 118 | 54 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 |  |
CUAUHTEMOC | 295 B | 106 | 41 | 9 | 16 | 11 | 4 | 0 | 6 |  |
CUAUHTEMOC | 296 B | 70 | 62 | 9 | 5 | 9 | 9 | SIN DATO | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 296 C1 | 67 | 58 | 5 | 19 | 11 | 6 | 0 | 6 |  |
CUAUHTEMOC | 297 B | 139 | 90 | 13 | 21 | 15 | 14 | SIN DATO | 20 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C1 | 116 | 92 | 12 | 18 | 19 | 20 | 0 | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C2 | 128 | 89 | 10 | 27 | 17 | 12 | SIN DATO | 21 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C3 | 120 | 94 | 10 | 16 | 16 | 17 | 0 | 20 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C4 | 144 | 85 | 9 | 19 | 14 | 13 | 2 | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C5 | 108 | 79 | 4 | 19 | 23 | 19 | 3 | 17 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C7 | 112 | 93 | 7 | 17 | 17 | 23 | 2 | 13 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C8 | 125 | 75 | 4 | 20 | 23 | 17 | SIN DATO | 21 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C10 | 134 | 86 | 12 | 20 | 12 | 11 | SIN DATO | SIN DATO |  |
CUAUHTEMOC | 297 C11 | 116 | 104 | 17 | 17 | 16 | 20 | SIN DATO | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C12 | 117 | 103 | 8 | 31 | 10 | 13 | SIN DATO | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C13 | 120 | 100 | 5 | 27 | 17 | 11 | 0 | 15 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C14 | 116 | 107 | 7 | 15 | 10 | 17 | SIN DATO | 17 |  |
CUAUHTEMOC | 297 C15 | 112 | 93 | 13 | 16 | 25 | 21 | 0 | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 298 B | 109 | 47 | 5 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 |  |
CUAUHTEMOC | 299 B | 195 | 131 | 13 | 22 | 11 | 16 | 3 | 15 |  |
CUAUHTEMOC | 300 B | 187 | 92 | 10 | 24 | 15 | 20 | 0 | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 301 B | 153 | 47 | 9 | 12 | 12 | 11 | 0 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 302 B | 179 | 110 | 9 | 20 | 19 | 6 | 0 | 15 |  |
CUAUHTEMOC | 303 B | 71 | 83 | 7 | 19 | 6 | 13 | 0 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 304 B | 81 | 67 | 9 | 18 | 10 | 13 | 0 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 305 B | 122 | 66 | 7 | 28 | 17 | 6 | 0 | 12 |  |
CUAUHTEMOC | 305 C1 | 124 | 66 | 8 | 21 | 13 | 19 | 0 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 306 B | 148 | 76 | 14 | 25 | 29 | 15 | 0 | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 306 C1 | 114 | 87 | 18 | 45 | 25 | 20 | SIN DATO | 13 |  |
CUAUHTEMOC | 306 C2 | 118 | 89 | 11 | 41 | 23 | 21 | SIN DATO | 20 |  |
CUAUHTEMOC | 306 C3 | 124 | 83 | 8 | 35 | 19 | 21 | SIN DATO | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 306 C4 | 136 | 82 | 4 | 33 | 24 | 23 | SIN DATO | 22 |  |
CUAUHTEMOC | 307 B | 145 | 95 | 9 | 26 | 29 | 28 | 1 | 7 |  |
CUAUHTEMOC | 307 C1 | 124 | 83 | 8 | 28 | 20 | 15 | 3 | 18 |  |
CUAUHTEMOC | 307 C2 | 105 | 109 | 116 | 30 | 17 | 22 | 0 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 307 C3 | 126 | 122 | 15 | 21 | 13 | 18 | 2 | 12 |  |
CUAUHTEMOC | 307 C4 | 104 | 98 | 14 | 31 | 18 | 18 | 1 | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 307 C5 | 121 | 85 | 16 | 25 | 15 | 21 | 3 | 19 |  |
CUAUHTEMOC | 308 B | 117 | 111 | 13 | 36 | 12 | 17 | SIN DATO | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 308 C1 | 128 | 84 | 11 | 34 | 12 | 16 | 0 | 16 |  |
CUAUHTEMOC | 309 B | 105 | 68 | 7 | 14 | 16 | 13 | 2 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 310 B | 130 | 72 | 11 | 21 | 17 | 14 | SIN DATO | 11 |  |
CUAUHTEMOC | 310 C1 | 122 | 73 | 15 | 26 | 8 | 15 | 0 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 311 B | 165 | 92 | 12 | 24 | 7 | 14 | 0 | 14 |  |
CUAUHTEMOC | 311 C1 | 173 | 76 | 11 | 25 | 10 | 15 | 0 | 10 |  |
CUAUHTEMOC | 312 B | 134 | 68 | 4 | 16 | 12 | 15 | SIN DATO | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 312 C1 | 131 | 58 | 6 | 11 | 5 | 10 | 0 | 9 |  |
CUAUHTEMOC | 312 ES1 | 22 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |  |
CUAUHTEMOC | 314 B | 424 | 132 | 14 | 21 | 13 | 15 | SIN DATO | 8 |  |
CUAUHTEMOC | 315 B | 102 | 75 | 5 | 14 | 10 | 9 | 0 | 13 |  |
|
Pag. 1 2 3
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|