|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE URIQUE PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2668 B | 142 | 220 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |  |
2668 C1 | 156 | 254 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | 23 |  |
2669 B | 47 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
2669 C1 | 54 | 69 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
2670 B | 175 | 66 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 22 |  |
2671 B | 164 | 114 | 11 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | 7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 14 |  |
2671 C1 | 176 | 102 | 8 | SIN DATO | SIN DATO | 5 | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | 14 |  |
2671 C2 | 169 | SIN DATO | 6 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 127 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | 15 |  |
2672 B | 69 | 79 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 | SIN DATO | 24 |  |
2673 B | 161 | 141 | 30 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SIN DATO | 11 |  |
2673 C1 | 146 | 133 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 3 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 | 0 | 13 |  |
2674 B | 135 | 81 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  |
2675 B | 124 | 99 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |  |
2676 B | 189 | 148 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  |
2676 C1 | 151 | 163 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |
2677 B | 10 | 52 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 6 |  |
2677 EX1 | 66 | 33 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 | SIN DATO | 3 |  |
2678 B | 112 | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |
2678 EX1 | 100 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |  |
2679 B | 87 | 128 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |  |
2679 C1 | 105 | 119 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |
2679 EX1 | 49 | 108 | SIN DATO | 2 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 14 |  |
2680 B | 21 | 44 | 1 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
2681 B | 70 | 120 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
2682 B | 62 | 94 | 1 | 1 | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 3 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 12 |  |
2682 EX1 | 127 | 140 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 36 |  |
2682 EX1 C1 | 174 | 155 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | ILEGIBLE | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 24 |  |
2683 B | 110 | 106 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|